1. M.D. Alberoni
2. M. Arak
3. K.M. Ende
4. A.H. Ervin
5. S.O. Haugas
6. M. Jahu
7. A. Jürgenson
8. K. Kaljumäe
9. S.E. Kibin
10. R.P. Korp
11. M.A. Miljan
12. T.J. Nikkolo
13. T.T. Nikkolo
14. R. Nõmm
15. T-A Piirmets
16. R. Reimand
17. S. Saadoja
18. R. Savason
19. O. Vaht
PS! Palun andke kindlasti treener Aivarile teada, kui ei ole võimalik sellest turniirist osa võtta.
Järgnevalt on toodud võistluste ajakava:
| V SK 10 Premium Cup 2007 | ||||||||
| AJAKAVA | ||||||||
| 13.jaanuar 2008.a. P 1998 | Lähte spordihall | |||||||
| A alagrupp | B alagrupp | A 1 X 12 min | ||||||
| FK SUPER NOVA ( LAT ) | JK KOTKAS JUUNIOR | F 2 X 12 min | ||||||
| SK 10 PREMIUM | FC ELVA | 5 + 1 | ||||||
| FC TVMK R | FC TVMK S | 18 + 2 | ||||||
| FC SMILTENE ( LAT ) | FC LOOTOS | |||||||
| PÕLTSAMAA JK SPORT | JK MERKUUR JUUNIOR | |||||||
| 1. | 09.00 | SK 10 PREMIUM | PÕLTSAMAA JK SPORT | |||||
| 2. | 09.15 | FC ELVA | JK MERKUUR JUUNIOR | |||||
| 3. | 09.30 | FC TVMK R | FC SMILTENE | |||||
| 4. | 09.45 | FC TVMK S | FC LOOTOS | |||||
| 5. | 10.00 | FK SUPER NOVA | SK 10 PREMIUM | |||||
| 6. | 10.15 | JK KOTKAS JUUNIOR | FC ELVA | |||||
| 7. | 10.30 | PÕLTSAMAA JK SPORT | FC TVMK R | |||||
| 8. | 10.45 | JK MERKUUR JUUNIOR | FC TVMK S | |||||
| 9. | 11.00 | FC TVMK R | FK SUPER NOVA | |||||
| 10. | 11.15 | FC TVMK S | JK KOTKAS JUUNIOR | |||||
| 11. | 11.30 | FC SMILTENE | PÕLTSAMAA JK SPORT | |||||
| 12. | 11.45 | FC LOOTOS | JK MERKUUR JUUNIOR | |||||
| 13. | 12.00 | FK SUPER NOVA | FC SMILTENE | |||||
| 14. | 12.15 | JK KOTKAS JUUNIOR | FC LOOTOS | |||||
| 15. | 12.30 | SK 10 PREMIUM | FC TVMK R | |||||
| 16. | 12.45 | FC ELVA | FC TVMK S | |||||
| 17. | 13.00 | FK SUPER NOVA | PÕLTSAMAA JK SPORT | |||||
| 18. | 13.15 | JK KOTKAS JUUNIOR | JK MERKUUR JUUNIOR | |||||
| 19. | 13.30 | SK 10 PREMIUM | FC SMILTENE | |||||
| 20. | 13.45 | FC ELVA | FC LOOTOS | |||||
| 21. | 14.00 | A5 | B5 | 9-10 k | ||||
| 22. | 14.30 | AIII | BIV | 5-8 k | ||||
| 23. | 15.00 | BIII | AIV | 5-8 k | ||||
| 24. | 15.30 | AI | BII | 1-4 k | ||||
| 25. | 16.00 | BI | AII | 1-4 k | ||||
| 26. | 16.30 | 22K | 23K | 7-8 k | ||||
| 27. | 17.00 | 22V | 23V | 5-6 k | ||||
| 28. | 17.30 | 24K | 25K | 3-4 k | ||||
| 29. | 18.00 | 24V | 25V | F | ||||
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar